Data gathered using XMLHttpRequest.
The headings list the labels browsers have in common (i.e. label aliases). After the heading there are zero or more paragraphs describing browser-specific aliases for the label for browsers that support the label. The table that follows describes the mapping from octets to Unicode code points for browsers that support the label, including any differences. The paragraphs following the table (if any) list whether the label is in fact supported.
obviouslyfake
is a label no browser recognizes and therefore its mapping is what browsers do for labels they do not recognize.
Rows where for every cell in every browser the octet matches the codepoint are omitted for brevity.
Browsers are identified as follows:
iso-8859-6
, arabic
, ecma-114
, iso-ir-127
, csisolatinarabic
OF: csiso88596e
, csiso88596i
OSF: iso88596
OSFC: iso8859-6
, iso-8859-6-i
, asmo-708
, iso-8859-6-e
OSFI: iso_8859-6
OSIC: iso_8859-6:1987
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | OSFC: FFFD I: F7C8 | OSFC: FFFD I: F7C9 | OSFC: FFFD I: F7CA | 00A4 | OSFC: FFFD I: F7CB | OSFC: FFFD I: F7CC | OSFC: FFFD I: F7CD | OSFC: FFFD I: F7CE | OSFC: FFFD I: F7CF | OSFC: FFFD I: F7D0 | OSFC: FFFD I: F7D1 | 060C | 00AD | OSFC: FFFD I: F7D2 | OSFC: FFFD I: F7D3 |
B | OSFC: FFFD I: F7D4 | OSFC: FFFD I: F7D5 | OSFC: FFFD I: F7D6 | OSFC: FFFD I: F7D7 | OSFC: FFFD I: F7D8 | OSFC: FFFD I: F7D9 | OSFC: FFFD I: F7DA | OSFC: FFFD I: F7DB | OSFC: FFFD I: F7DC | OSFC: FFFD I: F7DD | OSFC: FFFD I: F7DE | 061B | OSFC: FFFD I: F7DF | OSFC: FFFD I: F7E0 | OSFC: FFFD I: F7E1 | 061F |
C | OSFC: FFFD I: F7E2 | 0621 | 0622 | 0623 | 0624 | 0625 | 0626 | 0627 | 0628 | 0629 | 062A | 062B | 062C | 062D | 062E | 062F |
D | 0630 | 0631 | 0632 | 0633 | 0634 | 0635 | 0636 | 0637 | 0638 | 0639 | 063A | OSFC: FFFD I: F7E3 | OSFC: FFFD I: F7E4 | OSFC: FFFD I: F7E5 | OSFC: FFFD I: F7E6 | OSFC: FFFD I: F7E7 |
E | 0640 | 0641 | 0642 | 0643 | 0644 | 0645 | 0646 | 0647 | 0648 | 0649 | 064A | 064B | 064C | 064D | 064E | 064F |
F | 0650 | 0651 | 0652 | OSFC: FFFD I: F7E8 | OSFC: FFFD I: F7E9 | OSFC: FFFD I: F7EA | OSFC: FFFD I: F7EB | OSFC: FFFD I: F7EC | OSFC: FFFD I: F7ED | OSFC: FFFD I: F7EE | OSFC: FFFD I: F7EF | OSFC: FFFD I: F7F0 | OSFC: FFFD I: F7F1 | OSFC: FFFD I: F7F2 | OSFC: FFFD I: F7F3 | OSFC: FFFD I: F7F4 |
asmo-708
OF: csiso88596e
, csiso88596i
OSF: iso_8859-6
, iso88596
OSFC: iso-8859-6-e
, iso-8859-6
, csisolatinarabic
, iso-8859-6-i
, iso-ir-127
, ecma-114
, arabic
, iso8859-6
OSC: iso_8859-6:1987
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD OSC: 0080 I: 2502 | F: FFFD OSC: 0081 I: 2524 | F: FFFD OSC: 0082 I: 00E9 | F: FFFD OSC: 0083 I: 00E2 | F: FFFD OSC: 0084 I: 2561 | F: FFFD OSC: 0085 I: 00E0 | F: FFFD OSC: 0086 I: 2562 | F: FFFD OSC: 0087 I: 00E7 | F: FFFD OSC: 0088 I: 00EA | F: FFFD OSC: 0089 I: 00EB | F: FFFD OSC: 008A I: 00E8 | F: FFFD OSC: 008B I: 00EF | F: FFFD OSC: 008C I: 00EE | F: FFFD OSC: 008D I: 2556 | F: FFFD OSC: 008E I: 2555 | F: FFFD OSC: 008F I: 2563 |
9 | F: FFFD OSC: 0090 I: 2551 | F: FFFD OSC: 0091 I: 2557 | F: FFFD OSC: 0092 I: 255D | F: FFFD OSC: 0093 I: 00F4 | F: FFFD OSC: 0094 I: 255C | F: FFFD OSC: 0095 I: 255B | F: FFFD OSC: 0096 I: 00FB | F: FFFD OSC: 0097 I: 00F9 | F: FFFD OSC: 0098 I: 2510 | F: FFFD OSC: 0099 I: 2514 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | OSFC: 00A0 I: F8C1 | OSFC: FFFD I: 2534 | OSFC: FFFD I: 252C | OSFC: FFFD I: 251C | 00A4 | OSFC: FFFD I: 2500 | OSFC: FFFD I: 253C | OSFC: FFFD I: 255E | OSFC: FFFD I: 255F | OSFC: FFFD I: 255A | OSFC: FFFD I: 2554 | OSFC: FFFD I: 2569 | 060C | OSFC: 00AD I: 2566 | OSFC: FFFD I: 00AB | OSFC: FFFD I: 00BB |
B | OSFC: FFFD I: 2591 | OSFC: FFFD I: 2592 | OSFC: FFFD I: 2593 | OSFC: FFFD I: 2560 | OSFC: FFFD I: 2550 | OSFC: FFFD I: 256C | OSFC: FFFD I: 2567 | OSFC: FFFD I: 2568 | OSFC: FFFD I: 2564 | OSFC: FFFD I: 2565 | OSFC: FFFD I: 2559 | 061B | OSFC: FFFD I: 2558 | OSFC: FFFD I: 2552 | OSFC: FFFD I: 2553 | 061F |
C | OSFC: FFFD I: 256B | 0621 | 0622 | 0623 | 0624 | 0625 | 0626 | 0627 | 0628 | 0629 | 062A | 062B | 062C | 062D | 062E | 062F |
D | 0630 | 0631 | 0632 | 0633 | 0634 | 0635 | 0636 | 0637 | 0638 | 0639 | 063A | OSFC: FFFD I: 2588 | OSFC: FFFD I: 2584 | OSFC: FFFD I: 258C | OSFC: FFFD I: 2590 | OSFC: FFFD I: 2580 |
E | 0640 | 0641 | 0642 | 0643 | 0644 | 0645 | 0646 | 0647 | 0648 | 0649 | 064A | 064B | 064C | 064D | 064E | 064F |
F | 0650 | 0651 | 0652 | OSFC: FFFD I: F8C2 | OSFC: FFFD I: F8C3 | OSFC: FFFD I: F8C4 | OSFC: FFFD I: F8C5 | OSFC: FFFD I: F8C6 | OSFC: FFFD I: F8C7 | OSFC: FFFD I: 256A | OSFC: FFFD I: 2518 | OSFC: FFFD I: 250C | OSFC: FFFD I: 00B5 | OSFC: FFFD I: 00A3 | OSFC: FFFD I: 25A0 | OSFC: FFFD I: 00A0 |
windows-1256
, cp1256
O: microsoft-cp1256
OF: x-cp1256
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20AC | 067E | 201A | 0192 | 201E | 2026 | 2020 | 2021 | 02C6 | 2030 | 0679 | 2039 | 0152 | 0686 | 0698 | 0688 |
9 | 06AF | 2018 | 2019 | 201C | 201D | 2022 | 2013 | 2014 | 06A9 | 2122 | 0691 | 203A | 0153 | 200C | 200D | 06BA |
A | 00A0 | 060C | 00A2 | 00A3 | 00A4 | 00A5 | 00A6 | 00A7 | 00A8 | 00A9 | 06BE | 00AB | 00AC | 00AD | 00AE | 00AF |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 00B4 | 00B5 | 00B6 | 00B7 | 00B8 | 00B9 | 061B | 00BB | 00BC | 00BD | 00BE | 061F |
C | 06C1 | 0621 | 0622 | 0623 | 0624 | 0625 | 0626 | 0627 | 0628 | 0629 | 062A | 062B | 062C | 062D | 062E | 062F |
D | 0630 | 0631 | 0632 | 0633 | 0634 | 0635 | 0636 | 00D7 | 0637 | 0638 | 0639 | 063A | 0640 | 0641 | 0642 | 0643 |
E | 00E0 | 0644 | 00E2 | 0645 | 0646 | 0647 | 0648 | 00E7 | 00E8 | 00E9 | 00EA | 00EB | 0649 | 064A | 00EE | 00EF |
F | 064B | 064C | 064D | 064E | 00F4 | 064F | 0650 | 00F7 | 0651 | 00F9 | 0652 | 00FB | 00FC | 200E | 200F | 06D2 |
iso8859-2
, latin2
, iso-8859-2
, l2
, iso-ir-101
, csisolatin2
OSF: iso88592
OSFI: iso_8859-2
OSIC: iso_8859-2:1987
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | 0104 | 02D8 | 0141 | 00A4 | 013D | 015A | 00A7 | 00A8 | 0160 | 015E | 0164 | 0179 | 00AD | 017D | 017B |
B | 00B0 | 0105 | 02DB | 0142 | 00B4 | 013E | 015B | 02C7 | 00B8 | 0161 | 015F | 0165 | 017A | 02DD | 017E | 017C |
C | 0154 | 00C1 | 00C2 | 0102 | 00C4 | 0139 | 0106 | 00C7 | 010C | 00C9 | 0118 | 00CB | 011A | 00CD | 00CE | 010E |
D | 0110 | 0143 | 0147 | 00D3 | 00D4 | 0150 | 00D6 | 00D7 | 0158 | 016E | 00DA | 0170 | 00DC | 00DD | 0162 | 00DF |
E | 0155 | 00E1 | 00E2 | 0103 | 00E4 | 013A | 0107 | 00E7 | 010D | 00E9 | 0119 | 00EB | 011B | 00ED | 00EE | 010F |
F | 0111 | 0144 | 0148 | 00F3 | 00F4 | 0151 | 00F6 | 00F7 | 0159 | 016F | 00FA | 0171 | 00FC | 00FD | 0163 | 02D9 |
iso-ir-109
, csisolatin3
, iso-8859-3
, l3
, latin3
OSF: iso88593
OSFC: iso8859-3
OSFI: iso_8859-3
OSIC: iso_8859-3:1988
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | 0126 | 02D8 | 00A3 | 00A4 | OSFC: FFFD I: F7F5 | 0124 | 00A7 | 00A8 | 0130 | 015E | 011E | 0134 | 00AD | OSFC: FFFD I: F7F6 | 017B |
B | 00B0 | 0127 | 00B2 | 00B3 | 00B4 | 00B5 | 0125 | 00B7 | 00B8 | 0131 | 015F | 011F | 0135 | 00BD | OSFC: FFFD I: F7F7 | 017C |
C | 00C0 | 00C1 | 00C2 | OSFC: FFFD I: F7F8 | 00C4 | 010A | 0108 | 00C7 | 00C8 | 00C9 | 00CA | 00CB | 00CC | 00CD | 00CE | 00CF |
D | OSFC: FFFD I: F7F9 | 00D1 | 00D2 | 00D3 | 00D4 | 0120 | 00D6 | 00D7 | 011C | 00D9 | 00DA | 00DB | 00DC | 016C | 015C | 00DF |
E | 00E0 | 00E1 | 00E2 | OSFC: FFFD I: F7FA | 00E4 | 010B | 0109 | 00E7 | 00E8 | 00E9 | 00EA | 00EB | 00EC | 00ED | 00EE | 00EF |
F | OSFC: FFFD I: F7FB | 00F1 | 00F2 | 00F3 | 00F4 | 0121 | 00F6 | 00F7 | 011D | 00F9 | 00FA | 00FB | 00FC | 016D | 015D | 02D9 |
latin4
, l4
, iso-8859-4
, csisolatin4
, iso-ir-110
OSF: iso88594
OSFC: iso8859-4
OSFI: iso_8859-4
OSIC: iso_8859-4:1988
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | 0104 | 0138 | 0156 | 00A4 | 0128 | 013B | 00A7 | 00A8 | 0160 | 0112 | 0122 | 0166 | 00AD | 017D | 00AF |
B | 00B0 | 0105 | 02DB | 0157 | 00B4 | 0129 | 013C | 02C7 | 00B8 | 0161 | 0113 | 0123 | 0167 | 014A | 017E | 014B |
C | 0100 | 00C1 | 00C2 | 00C3 | 00C4 | 00C5 | 00C6 | 012E | 010C | 00C9 | 0118 | 00CB | 0116 | 00CD | 00CE | 012A |
D | 0110 | 0145 | 014C | 0136 | 00D4 | 00D5 | 00D6 | 00D7 | 00D8 | 0172 | 00DA | 00DB | 00DC | 0168 | 016A | 00DF |
E | 0101 | 00E1 | 00E2 | 00E3 | 00E4 | 00E5 | 00E6 | 012F | 010D | 00E9 | 0119 | 00EB | 0117 | 00ED | 00EE | 012B |
F | 0111 | 0146 | 014D | 0137 | 00F4 | 00F5 | 00F6 | 00F7 | 00F8 | 0173 | 00FA | 00FB | 00FC | 0169 | 016B | 02D9 |
latin5
, l5
, iso-ir-148
, csisolatin5
OSF: iso88599
OSFC: iso-8859-9
, iso8859-9
OSFI: iso_8859-9
OSIC: iso_8859-9:1989
SC: cp1254
SIC: windows-1254
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD O: 0080 SIC: 20AC | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD O: 0082 SIC: 201A | F: FFFD O: 0083 SIC: 0192 | F: FFFD O: 0084 SIC: 201E | F: FFFD O: 0085 SIC: 2026 | F: FFFD O: 0086 SIC: 2020 | F: FFFD O: 0087 SIC: 2021 | F: FFFD O: 0088 SIC: 02C6 | F: FFFD O: 0089 SIC: 2030 | F: FFFD O: 008A SIC: 0160 | F: FFFD O: 008B SIC: 2039 | F: FFFD O: 008C SIC: 0152 | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD O: 0091 SIC: 2018 | F: FFFD O: 0092 SIC: 2019 | F: FFFD O: 0093 SIC: 201C | F: FFFD O: 0094 SIC: 201D | F: FFFD O: 0095 SIC: 2022 | F: FFFD O: 0096 SIC: 2013 | F: FFFD O: 0097 SIC: 2014 | F: FFFD O: 0098 SIC: 02DC | F: FFFD O: 0099 SIC: 2122 | F: FFFD O: 009A SIC: 0161 | F: FFFD O: 009B SIC: 203A | F: FFFD O: 009C SIC: 0153 | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD O: 009F SIC: 0178 |
D | 011E | 00D1 | 00D2 | 00D3 | 00D4 | 00D5 | 00D6 | 00D7 | 00D8 | 00D9 | 00DA | 00DB | 00DC | 0130 | 015E | 00DF |
F | 011F | 00F1 | 00F2 | 00F3 | 00F4 | 00F5 | 00F6 | 00F7 | 00F8 | 00F9 | 00FA | 00FB | 00FC | 0131 | 015F | 00FF |
iso-ir-144
, iso-8859-5
, csisolatincyrillic
, cyrillic
OSF: iso88595
OSFC: iso8859-5
OSFI: iso_8859-5
OSIC: iso_8859-5:1988
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | F: FFFD OSIC: 007F |
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | 0401 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 040A | 040B | 040C | 00AD | 040E | 040F |
B | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0417 | 0418 | 0419 | 041A | 041B | 041C | 041D | 041E | 041F |
C | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0424 | 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 042A | 042B | 042C | 042D | 042E | 042F |
D | 0430 | 0431 | 0432 | 0433 | 0434 | 0435 | 0436 | 0437 | 0438 | 0439 | 043A | 043B | 043C | 043D | 043E | 043F |
E | 0440 | 0441 | 0442 | 0443 | 0444 | 0445 | 0446 | 0447 | 0448 | 0449 | 044A | 044B | 044C | 044D | 044E | 044F |
F | 2116 | 0451 | 0452 | 0453 | 0454 | 0455 | 0456 | 0457 | 0458 | 0459 | 045A | 045B | 045C | 00A7 | 045E | 045F |
greek8
, iso-8859-7
, csisolatingreek
, greek
, elot_928
, iso-ir-126
, ecma-118
SFC: sun_eu_greek
OSF: iso88597
OSFC: iso8859-7
OSFI: iso_8859-7
OSIC: iso_8859-7:1987
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | OSFC: 2018 I: 02BD | OSFC: 2019 I: 02BC | 00A3 | OSFC: 20AC I: F7C2 | OSFC: 20AF I: F7C3 | 00A6 | 00A7 | 00A8 | 00A9 | OSFC: 037A I: F7C4 | 00AB | 00AC | 00AD | OSFC: FFFD I: F7C5 | 2015 |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 0384 | 0385 | 0386 | 00B7 | 0388 | 0389 | 038A | 00BB | 038C | 00BD | 038E | 038F |
C | 0390 | 0391 | 0392 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | 0398 | 0399 | 039A | 039B | 039C | 039D | 039E | 039F |
D | 03A0 | 03A1 | OSFC: FFFD I: F7C6 | 03A3 | 03A4 | 03A5 | 03A6 | 03A7 | 03A8 | 03A9 | 03AA | 03AB | 03AC | 03AD | 03AE | 03AF |
E | 03B0 | 03B1 | 03B2 | 03B3 | 03B4 | 03B5 | 03B6 | 03B7 | 03B8 | 03B9 | 03BA | 03BB | 03BC | 03BD | 03BE | 03BF |
F | 03C0 | 03C1 | 03C2 | 03C3 | 03C4 | 03C5 | 03C6 | 03C7 | 03C8 | 03C9 | 03CA | 03CB | 03CC | 03CD | 03CE | OSFC: FFFD I: F7C7 |
csisolatinhebrew
, iso-8859-8
, visual
, iso-ir-138
, hebrew
, iso-8859-8-i
OF: csiso88598e
OSF: iso88598
, iso-8859-8i
OSFC: iso8859-8
, iso-8859-8-e
, csiso88598i
OFIC: iso-8859-8 visual
OSFI: iso_8859-8
OSIC: iso_8859-8:1988
SIC: logical
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F: FFFD OSIC: 0080 | F: FFFD OSIC: 0081 | F: FFFD OSIC: 0082 | F: FFFD OSIC: 0083 | F: FFFD OSIC: 0084 | F: FFFD OSIC: 0085 | F: FFFD OSIC: 0086 | F: FFFD OSIC: 0087 | F: FFFD OSIC: 0088 | F: FFFD OSIC: 0089 | F: FFFD OSIC: 008A | F: FFFD OSIC: 008B | F: FFFD OSIC: 008C | F: FFFD OSIC: 008D | F: FFFD OSIC: 008E | F: FFFD OSIC: 008F |
9 | F: FFFD OSIC: 0090 | F: FFFD OSIC: 0091 | F: FFFD OSIC: 0092 | F: FFFD OSIC: 0093 | F: FFFD OSIC: 0094 | F: FFFD OSIC: 0095 | F: FFFD OSIC: 0096 | F: FFFD OSIC: 0097 | F: FFFD OSIC: 0098 | F: FFFD OSIC: 0099 | F: FFFD OSIC: 009A | F: FFFD OSIC: 009B | F: FFFD OSIC: 009C | F: FFFD OSIC: 009D | F: FFFD OSIC: 009E | F: FFFD OSIC: 009F |
A | 00A0 | OSFC: FFFD I: F79C | 00A2 | 00A3 | 00A4 | 00A5 | 00A6 | 00A7 | 00A8 | 00A9 | 00D7 | 00AB | 00AC | 00AD | 00AE | OSFC: 00AF I: 203E |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 00B4 | 00B5 | 00B6 | 00B7 | 00B8 | 00B9 | 00F7 | 00BB | 00BC | 00BD | 00BE | OSFC: FFFD I: F79D |
C | OSFC: FFFD I: F79E | OSFC: FFFD I: F79F | OSFC: FFFD I: F7A0 | OSFC: FFFD I: F7A1 | OSFC: FFFD I: F7A2 | OSFC: FFFD I: F7A3 | OSFC: FFFD I: F7A4 | OSFC: FFFD I: F7A5 | OSFC: FFFD I: F7A6 | OSFC: FFFD I: F7A7 | OSFC: FFFD I: F7A8 | OSFC: FFFD I: F7A9 | OSFC: FFFD I: F7AA | OSFC: FFFD I: F7AB | OSFC: FFFD I: F7AC | OSFC: FFFD I: F7AD |
D | OSFC: FFFD I: F7AE | OSFC: FFFD I: F7AF | OSFC: FFFD I: F7B0 | OSFC: FFFD I: F7B1 | OSFC: FFFD I: F7B2 | OSFC: FFFD I: F7B3 | OSFC: FFFD I: F7B4 | OSFC: FFFD I: F7B5 | OSFC: FFFD I: F7B6 | OSFC: FFFD I: F7B7 | OSFC: FFFD I: F7B8 | OSFC: FFFD I: F7B9 | OSFC: FFFD I: F7BA | OSFC: FFFD I: F7BB | OSFC: FFFD I: F7BC | 2017 |
